1:23 am - Çarşamba Mayıs 22, 2013
- son dakika: 19:52 - Pro Evolution Soccer 2013 PES 2013 İndir
- son dakika: 19:40 - Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda, ne zaman?
- son dakika: 0:23 - Pes 2013 exTRpack 13 Spor Toto Süper Lig ve Ptt 1.Lig Yaması
- son dakika: 19:48 - 2013 Türkiye İş Kurumu 713 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı
- son dakika: 19:41 - 2013 Maliye Bakanlığı Müfettiş Alımı İş İlanı
UzmanKalem » Üniversite » 2012 Fırat Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralama Listesi
2012 Fırat Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralama Listesi
yazar administrator

Elazığ Fırat üniversitesi taban puanları ve sıralama listesi bu başlık altında inceleye bilirsiniz, Fırat üniversitesi 2012 taban puanları, Fırat üniversitesi 2012 sıralama listesi, Fırat üniversitesi bölümleri, Fırat üniversitesi 2012-2013
2012 Fırat Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralama Listesi:
| Fakülte Adı | Program Adı-Orijinal | Öğrenim Süresi | Puan Türü | En Küçük Yerleşme
Başarı Sırası |
En Küçük Yerleşme
Puanı |
| Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Oğretim Teknolojileri Oğretmenliği | 4 | YGS-1 | 139.000 | 363.532 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Oğretmenliği | 4 | MF-2 | 181.000 | 286.475 |
| Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Oğretmenliği | 4 | MF-1 | 66.300 | 410.894 |
| Eğitim Fakültesi | Okul Oncesi Oğretmenliği | 4 | YGS-5 | 65.600 | 430.049 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Oğretmenliği | 4 | TM-2 | 49.000 | 411.869 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Oğretmenliği | 4 | TS-1 | 22.500 | 402.294 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Oğretmenliği | 4 | TS-2 | 9.350 | 439.169 |
| Fen Fakültesi | Biyoloji | 4 | MF-2 | ||
| Fen Fakültesi | İstatistik | 4 | MF-1 | 336.000 | 231.755 |
| Fen Fakültesi | İstatistik (İO) | 4 | MF-1 | 352.000 | 218.723 |
| Fen Fakültesi | Kimya | 4 | MF-2 | ||
| Fen Fakültesi | Matematik | 4 | MF-1 | 254.000 | 269.659 |
| Fen Fakültesi | Matematik (İO) | 4 | MF-1 | 342.000 | 228.465 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | TM-1 | ||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İO) | 4 | TM-1 | ||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | TM-1 | 243.000 | 308.769 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İO) | 4 | TM-1 | 311.000 | 287.412 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | TM-2 | ||
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | TM-2 | ||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | 4 | YGS-4 | ||
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | 4 | YGS-4 | ||
| İlahiyat Fakültesi | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 4 | YGS-4 | 108.000 | 394.555 |
| İlahiyat Fakültesi | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | YGS-4 | 135.000 | 383.022 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | TS-1 | 56.800 | 367.217 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 4 | TS-1 | 67.500 | 359.154 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | TS-1 | 64.300 | 361.512 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | 4 | TS-1 | 72.400 | 355.607 |
| İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL-1 | ||
| İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | 4 | TS-1 | 35200 | 387271 |
| İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Coğrafya | 4 | TS-1 | 24.100 | 400.098 |
| İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | 4 | TM-3 | 147.000 | 351.016 |
| İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih | 4 | TS-2 | 63.400 | 376.685 |
| İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih (İÖ) | 4 | TS-2 | 77.400 | 367.543 |
| İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | TS-2 | 38.200 | 397.114 |
| İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | TS-2 | 44.700 | 391.131 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | MF-4 | 96.500 | 366.139 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | 133.000 | 334.236 |
| Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | 4 | MF-4 | 136.000 | 331.476 |
| Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik (İÖ) | 4 | MF-4 | 179.000 | 303.952 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | 4 | MF-4 | 270.000 | 259.752 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | 317.000 | 241.027 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | MF-4 | 86.700 | 376.878 |
| Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | 123.000 | 341.634 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | MF-4 | 93.000 | 369.822 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | 119.000 | 344.822 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | 4 | MF-4 | 348.000 | 227.105 |
| Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | ||
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | 4 | MF-4 | 243.000 | 271.142 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | 319.000 | 240.291 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 4 | MF-4 | 155.000 | 319.088 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | 178.000 | 304.699 |
| Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | 4 | MF-4 | 62.300 | 410.189 |
| Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | MF-4 | 226.000 | 279.129 |
| Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | 273.000 | 258.172 |
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | MF-4 | ||
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | ||
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 | MF-4 | ||
| Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 4 | MF-4 | ||
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 4 | MF-4 | ||
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | ||
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 | MF-4 | ||
| Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 4 | MF-4 | ||
| Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | MF-4 | ||
| Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | ||
| Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 | MF-4 | ||
| Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 4 | MF-4 | ||
| Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | 4 | MF-4 | 178.000 | 304.453 |
| Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | 187.000 | 299.301 |
| Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 | MF-4 | 242.000 | 271.781 |
| Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 4 | MF-4 | 284.000 | 253.827 |
| Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | 4 | MF-4 | 93.900 | 368.900 |
| Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | 114.000 | 349.737 |
| Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 | MF-4 | 180.000 | 303.380 |
| Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 4 | MF-4 | 203.000 | 290.874 |
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | MF-4 | 253.000 | 266.607 |
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | 284.000 | 253.812 |
| Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 | MF-4 | ||
| Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | 4 | MF-4 | 128.000 | 337.787 |
| Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | 150.000 | 322.274 |
| Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 | MF-4 | 289.000 | 251.938 |
| Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 4 | MF-4 | 321.000 | 239.513 |
| Teknoloji Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | 4 | MF-4 | 115.000 | 348.710 |
| Teknoloji Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İÖ) | 4 | MF-4 | 146.000 | 324.821 |
| Teknoloji Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 | MF-4 | 167.000 | 311.060 |
| Teknoloji Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 4 | MF-4 | 194.000 | 295.720 |
| Teknoloji Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (UOLP-Sam Houston State) | 4 | MF-4 | ||
| Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 6 | MF-3 | 10.600 | 508.556 |
| Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | 5 | MF-3 | 140.000 | 308.123 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | 4 | YGS-5 | 381.000 | 322.114 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (İÖ) | 4 | YGS-5 | 425.000 | 313.802 |
| Elazığ Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | 4 | YGS-2 | 180.000 | 329.256 |
| Elazığ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 4 | YGS-2 | 125.000 | 364.852 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 2 | YGS-2 | 396355 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | 2 | YGS-2 | 465507 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Otopsi Yardımcılığı | 2 | YGS-2 | 217868 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | YGS-3 | 188535 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 2 | YGS-3 | 368943 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | YGS-1 | 336791 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | 2 | YGS-1 | 318618 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | YGS-2 | 336932 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 2 | YGS-2 | 297388 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | YGS-4 | 315165 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2 | YGS-4 | 288223 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | 2 | YGS-6 | 266069 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | 2 | YGS-6 | 246516 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | YGS-4 | 330966 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 2 | YGS-4 | 291913 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | 2 | YGS-6 | 261581 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | 2 | YGS-6 | 242984 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | YGS-6 | 268508 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2 | YGS-6 | 244659 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | 2 | YGS-6 | 227421 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama (İÖ) | 2 | YGS-6 | 212798 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | YGS-6 | 256144 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 2 | YGS-6 | 223608 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | 2 | YGS-4 | 316323 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler (İÖ) | 2 | YGS-4 | 289807 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 139418 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | YGS-1 | 444497 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | 2 | YGS-1 | 183541 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 250961 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | 2 | YGS-1 | 274150 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | 2 | YGS-1 | 142288 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 188424 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 268702 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 2 | YGS-1 | 203952 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | 2 | YGS-5 | 423137 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 221449 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 245130 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 2 | YGS-1 | 226047 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 252769 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | 2 | YGS-1 | 176593 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | 2 | YGS-1 | 250725 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | 2 | YGS-1 | 173700 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 2 | YGS-1 | 142667 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.418) | 2 | YGS-1 | 151066 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.418) | 2 | YGS-1 | 172289 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.417) | 2 | YGS-1 | 104196 | |
| Baskil Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | 2 | YGS-6 | ||
| Karakoçan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 189581 | |
| Keban Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol | 2 | YGS-2 | 171863 | |
| Keban Meslek Yüksekokulu | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 2 | YGS-1 | 282431 | |
| Keban Meslek Yüksekokulu | Geoteknik | 2 | YGS-2 | 199299 | |
| Keban Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 202127 | |
| Keban Meslek Yüksekokulu | Maden Teknolojisi | 2 | YGS-2 | ||
| Keban Meslek Yüksekokulu | Su Ürünleri | 2 | YGS-6 | 215706 | |
| Kovancılar Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 198322 | |
| Kovancılar Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | 2 | YGS-6 | 232088 | |
| Maden Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | 2 | YGS-1 | 327238 | |
| Maden Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2 | YGS-1 | 184933 | |
| Maden Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | 2 | YGS-2 | 233816 | |
| Sivrice Meslek Yüksekokulu | Arıcılık | 2 | YGS-6 | ||
| Sivrice Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | 2 | YGS-1 | 315223 | |
| Sivrice Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | YGS-6 | 227688 | |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (UOÖLP-Bradford Community College (İngiltere)) | 2 | YGS-1 | 198,062 | |
| Sivrice Meslek Yüksekokulu | Atçılık ve Antrenörlüğü | 2 | YGS-6 | 221,952 |
Bir önceki yazımız olan 2012 Erzincan Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralama Listesi başlıklı makalemizde Erzincan üniversitesi, erzincan üniversitesi sıralama listesi ve Erzincan üniversitesi taban puanları hakkında bilgiler verilmektedir.
Gelen aramalar: fırat üniversitesi sıralamaları,fırat üniversitesi taban puanları ve sıralamaları 2012,fırat üniversitesi taban puanları 2012,fırat üniversitesi 2012 başarı sıralamaları,fırat üniversitesi taban puanları 2012 başarı sırası,fırat üniversitesi 2012 taban puanları,2012 fırat üniversitesi taban puanları,fırat üniversitesi başarı sıralaması 2012,fırat üniversitesi taban puanları ve başarı sırası,fırat üniversitesi başarı sırası 2013Etiketler: Fırat üniversitesi, Sıralama Listesi, Taban Puanları
Yeni Konular
- 26 gün - Pro Evolution Soccer 2013 PES 2013 İndir
- 26 gün - Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda, ne zaman?
- 32 gün - Pes 2013 exTRpack 13 Spor Toto Süper Lig ve Ptt 1.Lig Yaması
- 39 gün - 2013 Türkiye İş Kurumu 713 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı
- 39 gün - 2013 Maliye Bakanlığı Müfettiş Alımı İş İlanı
- 46 gün - Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
- 46 gün - Tübitak Personel Alımı
- 46 gün - 2013 Sunexpress Kabin Memuru Personel Alımı
- 46 gün - 2013 Sunexpress Genel Başvuru İş İlanı
- 46 gün - 2013 Sunexpress Uçak Teknisyeni Eleman İlanı
Etiketler
2012 Ek Tercihler 2012 LYS 2013 Gelinlik 2013 YGS Atv Avea Avea İnternet bireysel emeklilik sistemi crysis 3 doğa koleji Ehliyet Ek tercihler Eleman İlanları facebook fenerbahçe Fenerbahçe Maçı finansbank Galatasaray Galaxy S3 Gelinlik Modelleri genel başvuru Google ihtiyaç kredisi iş ilanları iş ilanı iş kur işkur ilanları LYS Nokia Personel Alımı pfizer recipe Samsung Skype sunexpress Sıralama Listesi Taban Puanları Tanışma Paketi Turkcell vodafone Vodafone kampanya yayın akışı Yemek Tarifleri Yeni Gelinlikler İŞKURPopuler Konular
- Pes 2013 Spor Toto Süper Lig Yaması İndir - 35.432 views
- 2012 Ek Tercihler ne Zaman - 23.541 views
- 2012 Marmara Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralama Listesi - 19.360 views
- 2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralama Listesi - 13.513 views
- Telefon İmei No (Seri Numarası) Öğrenme - 12.941 views
- 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralama Listesi - 11.284 views
- 2012 Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralama Listesi - 10.862 views
- Real Madrid Galatasaray Maçı Hangi Kanalda Maç Linkleri - 9.634 views
- 2012 İstanbul Üniversitesi Taban Puanları ve Sıralama Listesi - 9.128 views
- 2013 Survivor’da Çalan Şarkılar Dinle - 8.637 views
Dost Siteler
- bağkur
- Blog Vesaire
- Görüntülü Sohbet
- kadınca
- Magazin Haberleri
- Mirc Mirc, Mirc indir
- online eleman online eleman
- Tatil Yerleri
2012 - 2013 Tüm hakları saklıdır.İçeriğin izinsiz ve kaynak gösterilmeden kopyalanması yasaktır.
